Anúncios de Graça

Print
Verificar com vendedor
Cartas Contempladas para Imóveis

Location:
Fazenda Rio Grande, Fazenda Rio Grande - Brazil

Published:
2024-04-24 19:43:35

Contact Info:
Tatiana

Description:

Fuja de Juros e adquira seu imóvel com uma carta contemplada de consórcio. Adquira imóveis comerciais ou residenciais,perimetro urbano ou rural. Trabalhamos com consorcios contemplados e novos. Ligue: (41) 3608-4770. Plantão de Vendas/Whatsapp (41)9663-1033 ou (41) 9663-0471. www.construirconsorcios.com.br/cartas--contempladas.html  





















































































































































































































































































































































































































































































































Administradora Tipo Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela
CAIXA Imóveis R$ 38.830,00 R$ 9.000,00 34 R$ 1.104,00
CAIXA Imóveis R$ 48.450,00 R$ 8.100,00 48 R$ 1.446,00
Servopa Imóveis R$ 49.500,00 R$ 7.700,00 71 R$ 945,00
CAIXA Imóveis R$ 55.100,00 R$ 11.400,00 47 R$ 1.412,00
BRADESCO Imóveis R$ 55.100,00 R$ 21.400,00 159 R$ 369,00
CAIXA Imóveis R$ 57.800,00 R$ 11.400,00 42 R$ 1.656,00
CAIXA Imóveis R$ 57.810,00 R$ 11.200,00 40 R$ 1.721,00
CAIXA Imóveis R$ 58.790,00 R$ 12.000,00 40 R$ 1.837,00
CAIXA Imóveis R$ 59.510,00 R$ 13.900,00 40 R$ 1.614,00
CAIXA Imóveis R$ 60.080,00 R$ 15.150,00 33 R$ 2.087,00
CAIXA Imóveis R$ 65.400,00 R$ 15.100,00 50 R$ 1.448,00
CAIXA Imóveis R$ 67.010,00 R$ 10.500,00 37 R$ 2.202,00
CAIXA Imóveis R$ 68.080,00 R$ 15.600,00 50 R$ 1.473,00
CAIXA Imóveis R$ 68.500,00 R$ 12.400,00 42 R$ 1.937,00
CAIXA Imóveis R$ 68.520,00 R$ 17.000,00 33 R$ 2.495,00
CAIXA Imóveis R$ 69.730,00 R$ 13.670,00 35 R$ 2.489,00
CAIXA Imóveis R$ 69.770,00 R$ 21.900,00 34 R$ 2.200,00
CAIXA Imóveis R$ 70.080,00 R$ 17.790,00 33 R$ 2.564,00
CAIXA Imóveis R$ 70.560,00 R$ 13.970,00 39 R$ 2.121,00
CAIXA Imóveis R$ 70.930,00 R$ 20.060,00 33 R$ 2.445,00
CAIXA Imóveis R$ 70.980,00 R$ 16.760,00 33 R$ 2.384,00
CAIXA Imóveis R$ 72.420,00 R$ 16.400,00 38 R$ 2.234,00
CAIXA Imóveis R$ 90.790,00 R$ 19.900,00 34 R$ 2.970,00
CAIXA Imóveis R$ 91.990,00 R$ 20.200,00 35 R$ 3.008,00
CAIXA Imóveis R$ 92.800,00 R$ 20.300,00 38 R$ 2.472,00
ADEMILAR Imóveis R$ 94.350,00 R$ 66.500,00 39 R$ 829,00
PORTO SEGURO Imóveis R$ 101.000,00 R$ 36.500,00 188 R$ 627,00
Itaú Imóveis R$ 105.000,00 R$ 40.000,00 160 R$ 890,00
CAIXA Imóveis R$ 112.000,00 R$ 36.500,00 86 R$ 1.613,00
Itaú Imóveis R$ 115.000,00 R$ 42.500,00 159 R$ 845,00
CAIXA Imóveis R$ 115.610,00 R$ 22.400,00 40 R$ 3.459,00
Itaú Imóveis R$ 119.000,00 R$ 48.500,00 141 R$ 782,00
Itaú Imóveis R$ 126.000,00 R$ 43.500,00 184 R$ 853,00
RODOBENS Imóveis R$ 130.000,00 R$ 61.500,00 81 R$ 1.354,00
Hsbc Imóveis R$ 135.066,22 R$ 76.500,00 56 R$ 1.480,71
CAIXA Imóveis R$ 139.500,00 R$ 35.300,00 34 R$ 4.762,00
CAIXA Imóveis R$ 140.330,00 R$ 35.600,00 36 R$ 4.375,00
CAIXA Imóveis R$ 150.870,00 R$ 34.600,00 33 R$ 5.147,00
CAIXA Imóveis R$ 156.500,00 R$ 21.400,00 38 R$ 5.022,30
ADEMILAR Imóveis R$ 160.105,33 R$ 61.500,00 54 R$ 2.697,83
CAIXA Imóveis R$ 195.400,00 R$ 28.600,00 33 R$ 5.867,00
CAIXA Imóveis R$ 197.900,00 R$ 114.400,00 74 R$ 1.500,00
CAIXA Imóveis R$ 200.500,00 R$ 38.700,00 44 R$ 5.171,00
CAIXA Imóveis R$ 235.330,00 R$ 47.700,00 48 R$ 5.174,00
CAIXA Imóveis R$ 250.400,00 R$ 42.400,00 43 R$ 7.262,00
CAIXA Imóveis R$ 273.000,00 R$ 103.500,00 121 R$ 2.746,00
CAIXA Imóveis R$ 280.140,00 R$ 66.200,00 35 R$ 9.407,00
CAIXA Imóveis R$ 290.700,00 R$ 135.500,00 51 R$ 4.018,00
Rodobens Imóveis R$ 327.000,00 R$ 153.500,00 119 R$ 2.314,00
CAIXA Imóveis R$ 330.800,00 R$ 115.500,00 91 R$ 4.415,00
CAIXA Imóveis R$ 354.400,00 R$ 137.500,00 46 R$ 6.538,00
CAIXA Imóveis R$ 415.670,00 R$ 88.700,00 35 R$ 14.087,00
Itaú Imóveis R$ 503.000,00 R$ 190.000,00 179 R$ 3.413,00
CAIXA Imóveis R$ 550.900,00 R$ 175.000,00 48 R$ 10.660,00
CAIXA Imóveis R$ 583.000,00 R$ 259.000,00 135 R$ 4.029,00
CAIXA Imóveis R$ 605.470,00 R$ 130.900,00 35 R$ 20.459,00
CAIXA Imóveis R$ 657.000,00 R$ 150.300,00 37 R$ 20.505,00
CAIXA Imóveis R$ 879.400,00 R$ 185.000,00 36 R$ 28.716,00
Itaú Imóveis R$ 940.000,00 R$ 368.000,00 126 R$ 7.428,00
CAIXA Imóveis R$ 1.099.500,00 R$ 325.000,00 52 R$ 22.003,00
CAIXA Imóveis R$ 2.406.800,00 R$ 568.000,00 43 R$ 62.283,00

 


https://www.anunciosdegraca.com.br/imoveis/casas-casa-a-venda/cartas-contempladas-para-imoveis_702